Быстрая консультация
Оставьте свой номер и наш менеджер перезвонит Вам через две минуты
позвоните мне
Гарантия конфиденциальности! Нажимая кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных.
ВАШИ ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CAS EC
Счетный режим | Быстро посчитать количество одинаковых деталей |
Режим суммирования | Виден общий вес нескольких взвешиваний |
Режим сравнения (компараторный или дозирования) | Видно, попадает вес в установленный диапазон или нет |
Учет массы тары | Возможность видеть массу НЕТТО |
Ввод через клавиатуру данных о таре и весе | Считать кол-во сразу в упаковке (без предварительного сброса тары) |
Резиновая клавиатура | Клавиши срабатывают от мягкого нажатия |
3 дисплея | Показывает, например, 1 гвоздь весит X гр./горка гвоздей Y гр./количество гвоздей Z шт. |
ЖК дисплея с подсветкой | Хорошо видно при слабом освещении |
Память на 200 товаров | Экономит время при взвешивании |
Выбор единиц взвешивания | Можно взвешивать либо в килограммах либо в фунтах |
Платформа из нерж. стали | Не подвержена коррозии |
Интерфейс RS-232 | Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др. |
Подключение принтера (опция) | Возможность печатать этикетку и маркировать |
Подключение к ПК | Возможность анализировать данные на ПК |
Комбинированное питание | Питание автономное (до 120 часов) и от сети |
Автоматическое отключение питания | Увеличивается длительность работы без подключения сети |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | EC 3 | EC 6 | EC 15 | EC 30 |
Наибольший предел взвешивания, кг | 3 | 6 | 15 | 30 |
Наименьший предел взвешивания, г | 20d | |||
Минимальный вес пробы, г | 10d | |||
Минимальный штучный вес, г | 0,1d | |||
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 0,5 | 1 | 2 | 5 |
Питание: от сети и от батареи | от сети: напряжение:220В; от батарей: частота:50Гц, напряжение:6В (время работы 80ч) |
|||
Выборка массы тары, не более, кг | 3 | 6 | 15 | 30 |
Диапазон рабочих температур, °С | 0 ~ 40 | |||
Тип дисплея | Жидкокристаллический | |||
Размеры платформы, мм | пластиковая 304 × 220; стальная 306 × 222 | |||
Габариты, мм | 330 × 346 × 107 | |||
Масса, кг, не более | 4,5 |