Быстрая консультация
Оставьте свой номер и наш менеджер перезвонит Вам через две минуты
позвоните мне
Гарантия конфиденциальности! Нажимая кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных.
ВАШИ ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CAS CL7000
| Цветной сенсорный дисплей 15 дюймов | Покупателям удобно пользоваться весами |
| Высокое разрешение 1024х768 | Видно чёткое и яркое изображение на дисплее |
| Корпус монитора и экран покрыты Non-sticky | Этикетки не прилипают и не оставляют следов |
| Рекламное место | Проигрывать ролик на экране; буклет под весовой платформой |
| 28/40/54 клавиш быстрого вызова | Экономит время покупателю |
| Поиск товара по категориям или по номеру PLU | Покупатель легко находит товар |
| 10000 товаров в памяти | Быстрый доступ к товару в памяти весов |
| Платформа из нержавеющей стали | Не подвержена коррозии и подходит для пищепрома |
| Замена картриджа этикеток < 5 сек | Экономия времени |
| Высокоскоростной принтер (100 мм/сек) | Этикетки печатаются за 1 секунду |
| Поворот полей этикетки на 90° и 180° | Настройка этикетки под себя |
| Длина этикетки от 30 до 120 мм | Настройка длины этикетки необходимого формата |
| Печать масс НЕТТО и БРУТТО на одной этикетке | Соответствие законодательству |
| 45 встроенных шаблонов этикеток и неограниченно пользовательских | Этикетка по вашим потребностям |
| Удобство ремонта | Можно частично ремонтировать без разрушения поверочной пломбы |
| Интерфейс RS-232/Ethernet/USB/PC-2(сканер) | Подключение ПК, модуль wi-fi и пр. |
| Возможность удаленного обновления | Дистанционная диагностика и обслуживание весов (в разработке) |
| Возможность подключить внешнюю платформу от 60кг до 6т. (опция) | Возможность взвешивать нестандартные грузы |
| Управление всеми данными при помощи бесплатного ПО CL-Works | Легко провести настройки, поддерживает сетевые соединения |
| Многофункциональная система отчетности | Контроль всех действий и сохранение отчетности. Возможность выгружать отчеты по взвешиваниям |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристики | CL7000-15S |
| Макс. нагрузка, Max, кг | 6/15 |
| Поверочный интервал e, г | 2/5 |
| Число поверочных интервалов n | 3000/3000 |
| ОС | Linux |
| Дисплей | Сенсорный ЖК цветной 15" (резистивного типа) |
| Скорость печати, мм/сек | 100 |
| Разрешение печати, dpi | 202 |
| Размер этикетки, мм | Ширина: 40~60, Длина: 30~120 |
| Питание | AC 100~ 240В, 50/60Гц |
| Рабочая температура, ºС | -10 ~ +40 |
| Размеры платформы, мм | 380 х 250 |
| Габаритные размеры, мм (Ш х Г х В) | 410 х 500 х 580 |
| Масса, кг | 14 |
