Быстрая консультация
Оставьте свой номер и наш менеджер перезвонит Вам через две минуты
позвоните мне
Гарантия конфиденциальности! Нажимая кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных.
ВАШИ ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CAS MWP
| Процентный режим | Удобен для дозирования в % |
| Калибровка внешняя | Дешевле, чем с внутренне калибровкой |
| ЖК дисплей с подсветкой | Хорошо видно при слабом освещении |
| 8 единиц взвешивания | Возможность установить необходимые единицы измерения: граммы, караты и др. |
| Платформа из нержавеющей стали | Соответствует законодательству |
| Автономное питание | Возможность работать вдали от источника питания |
| Автоматическое отключение питания | Увеличивается длительность работы без подключения сети |
| Ветрозащитный короб в комплекте | Защита от ветра |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристики | MWP 150 | MWP 300 | MWP 600 | MWP 1500 | MWP 3000 | MWP 300H | MWP 3000H |
| Наибольший предел взвешивания, г | 150 | 300 | 600 | 1500 | 3000 | 300 | 3000 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 0,1 | 0,4 | 1 | 10 | 25 | 0,4 | 25 |
| Дискретность отсчета, г | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,005 | 0,05 |
| Цена поверочного деления, г | 0,01 | 0,1 | |||||
| Питание: от сети и от батареи | Напряжение: 110 ~ 240 В Частота: 49 ~ 51 Гц |
||||||
| Потребляемая мощность, Вт | 0,4 | ||||||
| Выборка массы тары, не более, г | 150 | 300 | 600 | 1500 | 3000 | 300 | 3000 |
| Класс точности ГОСТ 24104-2001 | Высокий (II) | ||||||
| Тип калибровки, рекомендуемая калибровочная гиря* | 100÷150г F2 | 200÷300г F2 | 400÷600г F2 | 1÷1,5кг F2 | 2÷3кг F2 | 200÷300г F2 | 2÷3кг F2 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | ||||||
| Тип дисплея | Жидкокристаллический | ||||||
| Габариты, мм | 200 × 250 × 80 | ||||||
| Размеры платформы, мм | Ø116 | 124 × 144 | Ø116 | 124 × 144 | |||
| Масса, кг, не более | 1,1 | ||||||
