Быстрая консультация
Оставьте свой номер и наш менеджер перезвонит Вам через две минуты
позвоните мне
Гарантия конфиденциальности! Нажимая кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных.
ВАШИ ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CAS PR-B
| Автоматический расчет общей стоимости исходя из массы и цены за единицы | Повышает доверие у покупателя |
| Расчет сдачи | Экономит время покупат. и продавцу, увелич доверие |
| Учет массы тары | Возможность видеть массу НЕТТО |
| Суммирование стоимости нескольких весовых товаров | Видна итоговая стоимость |
| Светодиодный дисплей (СД) | Показания хорошо видны в слабоосвещенном помещении |
| Двухсторонний дисплей (для покупателя) | Покупатель контролирует покупку |
| Исполнение корпуса без стойки (со 2-ой стороны есть дисплей) | Иногда удобно пользоваться как прикассовые (без стойки) |
| Платформа из нержавеющей стали | Не подвержена коррозии и подходит для пищепрома |
| Комбинированное питание | Питание от сети и от аккумулятора |
| Автоматическое отключение питания | Экономия энергозатрат – отключается при длительных перерывах в работе |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристики | PR-06B | PR-15B | PR-30B |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 3/6 | 6/15 | 15/30 |
| Наименьший предел взвешивания | 20d ("d" - дискретность) | ||
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
| Питание: от сети и от батареи | От сети: 220В, 49~51Гц От встроенного аккумулятора |
||
| Выборка массы тары, не более, кг | 6 | 9,995 | 9,990 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | ||
| Тип дисплея | Светодиодный | ||
| Размеры платформы, мм | 320 × 210 | ||
| Габариты, мм | 335 × 396 × 103 | ||
| Масса, кг, не более | 3,5 | ||
| Габариты с упаковкой, мм | 400 × 395 × 160 | ||
| Масса с упаковкой, кг, не более | 4,1 | ||
