Быстрая консультация
Оставьте свой номер и наш менеджер перезвонит Вам через две минуты
позвоните мне
Гарантия конфиденциальности! Нажимая кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных.
ЦЕНА ЗА КОМПЛЕКТ: Cipher 1502, лазерный сканер штрихкода (считывающая головка Motorola), без кабеля, без блока питания.
|
Автосенсорная подставка для Cipher1502 650 руб. |
Кабель KW (Разрыв клавиатуры) для Cipher1502 500 руб. |
Кабель RS232 (COM порт) для Cipher1502 500 руб. |
Кабель USB HID (307) для Cipher1502 750 руб. |
Кабель USB VCom (308) для Cipher1502 750 руб. |
CipherLab 1502 - ручной лазерный сканер штрихкода (без кабелей) | |
| Потребляемый ток (номинальныйl) | 170 мА | |||||
| Потребляемый ток (максимальный) | 250 мА | |||||
| Условия эксплуатации | 0 °С ~ +50 °С | |||||
| Условия хранения | -20 °С ~ +60 °С | |||||
| Влажность при эксплуатации | 10 ~ 95% | |||||
| Влажность при хранении | 5 ~ 95% | |||||
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Многократные падения с высоты 1,2м | |||||
| Вес | 149 гр. | |||||
| Корпус | Ударопрочный пластик | |||||
| Оптический сенсор | Лазер (тип: Moto SE950) | |||||
| Источник излучения | лазер видимого диапазона (650nm) | |||||
| Разрешение при считывании штрих кодов | 4 mil (0.1016 мм) | |||||
| Дальность считывания (зависит от плотности и контрастности штрихкода) | от 2 до 57 см | |||||
| Скорость сканирования | 100 декодирований/сек | |||||
| PCS (контрастность кода) | мин. 45% | |||||
| Угол обзора | по вертикальной оси ±65°, по горизонтальной оси ±50° | |||||
| Возможность смены типа интерфейса | Да | |||||
| Индикация | Программируемый звуковой сигнал и световой сигналы | |||||
| Поддержка языков | Русский | |||||
| Программирование | с помощью утилиты ScanMaster или с помощью настроечных штрих кодов | |||||
| Поддерживаемые типы штрихкодов | Code 39/Full ASCII, Italy Pharma Code, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, EAN8, EAN8 with ADDON2/5, EAN13/UPCA, EAN13/UPCA with ADDON2/5, UPCE, UPCE with ADDON2/5, Codabar, Code 93, Code 128, MSI, Plessy, EAN128 и др | |||||
| Интерфейс | KW-Разрыв клавиатуры, RS232, USB-HID, USB-Virtual Com | |||||
| Возможность питания от ПК | Да (кроме варианта RS232) | |||||
| Габариты | 153 мм x 61 мм x 93 мм | |||||
| Потребляемый ток (режим ожидания) | 30 мА | |||||
| Цвет | Чёрный | |||||
| Программное обеспечение | утилита ScanMaster, USB Windows драйвера, ScanOpos.dll бибиотека разработки компании Сканкод | |||||
| Электростатический разряд | ± 15 кВ воздушный разряд; ± 8 кВ прямой разряд | |||||
| Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP30 | |||||
| Срок гарантии | 2 года | |||||
| Стандарты безопасности | CE, C-Tick, FCC, IC | |||||
| Интерфейсная подставка | Универсальная многофункциональная подставка с регулировкой угла наклона и возможностью монтажа на стену или к столу (опция) | |||||
| Уровень освещённости (max) | 100.000 люкс | |||||
| Напряжение питания | 5 Вольт ±10% | |||||
НА ДРУГИЕ МОДЕЛИ ТСД ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА!!! (843) 214-57-01, 295-53-75
